Меѓународен шаховски турнир
Strumica Open„Цареви Кули“ 2026
22–25 октомври 2026
Хотел „Сириус“ · Струмица
Два турнира
Клубот „Цареви Кули“, во соработка со Општина Струмица и Хотел „Сириус“, организира меѓународен турнир со два дела: отворен турнир за возрасни и детски турнир.
Турнир А · FIDE рејтинг до 2200
Отворен турнир за шахисти со FIDE рејтинг до 2200. Се игра по швајцарски систем од 7 кола и се рејтингува. Темпо: 60 минути + 30 секунди по потег. Дозволено доцнење: 15 минути. Во првите четири кола, со претходна најава, играчот може да побара слободно коло и за него добива ½ поен.
Турнир Б · деца до 12 години
За деца родени 2014 година или помлади, со наградување по категории до 8, 10 и 12 години, посебно за момчиња и девојчиња. Истото темпо и истите правила како во Турнир А.
Награден фонд
Вкупно 112.000 денари. Наградите не се делат — шахист кој освојува повеќе награди ја добива повисоката, а при еднаков износ предност има главната награда.
Турнир А · главни награди
| Пласман | Награда |
|---|---|
| 1. | 25.000 ден. |
| 2. | 18.000 ден. |
| 3. | 12.000 ден. |
| 4. | 8.000 ден. |
| 5. | 6.000 ден. |
| 6. | 4.000 ден. |
| 7. | 3.000 ден. |
| 8. | 2.000 ден. |
| Вкупно | 78.000 ден. |
Турнир А · специјални награди
| Специјална награда | Износ |
|---|---|
| Најдобар шахист од Струмица | 2.000 ден. |
| Најдобар шахист од ШК „Цареви Кули“ | 2.000 ден. |
| Најдобро пласирана шахистка | 2.000 ден. |
| Најдобар до 18 години (2008 и помлади) | 2.000 ден. |
| Најдобар до 16 години (2010 и помлади) | 2.000 ден. |
| Најдобар до 14 години (2012 и помлади) | 2.000 ден. |
| Најдобар ветеран над 60 години | 2.000 ден. |
| Најдобар со FIDE рејтинг до 2000 | 2.000 ден. |
| Најдобар со FIDE рејтинг до 1800 | 2.000 ден. |
| Најдобар со FIDE рејтинг до 1600 | 2.000 ден. |
| Најдобар без FIDE рејтинг во стандарден шах | 2.000 ден. |
| Вкупно | 22.000 ден. |
Турнир Б
| Пласман | Награда |
|---|---|
| 1. место | 5.000 ден. |
| 2. место | 3.000 ден. |
| 3. место | 2.000 ден. |
| Најдобар шахист од Струмица | 1.000 ден. |
| Најдобро пласирана шахистка | 1.000 ден. |
| Вкупно | 12.000 ден. |
Покрај паричните награди, се доделуваат пехари, медали и дипломи по возрасни категории.
Распоред на игра
| Датум | Време | Активност |
|---|---|---|
| 22 октомври, четврток | 15:00–16:30 | Пријавување и потврда на учество |
| 16:30 | Свечено отворање | |
| 17:00 | 1. коло | |
| 23 октомври, петок | 10:00 | 2. коло |
| 16:00 | 3. коло | |
| 24 октомври, сабота | 10:00 | 4. коло |
| 16:00 | 5. коло | |
| 25 октомври, недела | 9:30 | 6. коло |
| 13:00 | 7. коло | |
| 16:00 | Завршна церемонија и доделување награди |
Критериуми за пласман
При еднаков број поени се применуваат, по овој редослед: Бухолц -1, Бухолц, меѓусебна средба, прогрес и поголем број победи.
Котизација и сместување
Турнир А: 1.300 денари по учесник. Турнир Б: 1.000 денари по учесник. Котизацијата се плаќа на самото место, при пријавувањето на 22 октомври.
Пријава за учество
Пријавите се примаат до 21 октомври 2026. Бројот на учесници е ограничен. По пријавата ќе те контактираме за потврда.
Контакт
Звонко Пецев · +389 75 257 068
Катерина Танчева · +389 78 399 046
Зоран Илиќ · +389 75 404 037